 
                                             
                                             
                                            详情
2.7V~5.5V 100kΩ SPI ±30% TSSOP-14 Digital Potentiometers ROHS
| 属性 | 参数值 | 
| 抽头数 | 256 | 
| 温度系数(典型值) | 800ppm/℃ | 
| 精度 | ±30% | 
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | 
| 通道数 | 2 | 
| 接口类型 | SPI | 
| 电阻值(欧姆) | 100kΩ | 
| 供电电压 | 2.7V~5.5V | 
 中文(USD)
                                    中文(USD)
                                    
                                 中文(RMB)
                                                中文(RMB)
                                             English(USD)
                                                English(USD)
                                            