 
                                             
                                             
                                            PIC16F684-E/ST
| 1+ | 
                                                                                $2.73028
                                                                             | 
| 200+ | 
                                                                                $1.057322
                                                                             | 
| 500+ | 
                                                                                $1.019494
                                                                             | 
| 1000+ | 
                                                                                $1.001364
                                                                             | 
| 数量 |  | 
详情
2V~5.5V PIC 20MHz 12 FLASH 3.5KB TSSOP-14 Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS
| 属性 | 参数值 | 
| IrDA红外接口 | - | 
| 低电压检测 | 有 | 
| CCP捕获/比较 | - | 
| 程序存储容量 | 3.5KB | 
| 内部比较器 | - | 
| 通信协议 | - | 
| 工作温度范围 | -40℃~+125℃ | 
| 工作电压范围 | 2V~5.5V | 
| 看门狗 | 有 | 
| 外设/功能 | PWM;看门狗 | 
| CPU内核 | PIC | 
| RTC实时时钟 | - | 
| SDIO | - | 
| USB通用接口 | - | 
| DMA(直接存储器存取) | - | 
| EEPROM容量 | 256Byte | 
| (E)PWM(位数) | - | 
| 内部振荡器 | 有 | 
| CPU最大主频 | 20MHz | 
| DAC(位数) | - | 
| 程序存储器类型 | FLASH | 
| ADC(位数) | 10bit | 
| GPIO端口数量 | 12 | 
 中文(USD)
                                    中文(USD)
                                    
                                 中文(RMB)
                                                中文(RMB)
                                             English(USD)
                                                English(USD)
                                            