 
                                             
                                             
                                            PIC18F46K22-E/MV
| 1+ | 
                                                                                $3.96606
                                                                             | 
| 200+ | 
                                                                                $1.535366
                                                                             | 
| 500+ | 
                                                                                $1.480878
                                                                             | 
| 1000+ | 
                                                                                $1.455202
                                                                             | 
| 数量 |  | 
详情
32KB 2.3V~5.5V PIC 48MHz FLASH 35 QFN-40-EP(5x5) Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) ROHS
| 属性 | 参数值 | 
| IrDA红外接口 | - | 
| 低电压检测 | - | 
| CCP捕获/比较 | - | 
| 程序存储容量 | 32KB | 
| 内部比较器 | - | 
| 通信协议 | - | 
| 工作温度范围 | -40℃~+125℃ | 
| 工作电压范围 | 2.3V~5.5V | 
| 看门狗 | 有 | 
| CPU内核 | PIC | 
| 外设/功能 | PWM;看门狗 | 
| RTC实时时钟 | - | 
| SDIO | - | 
| USB通用接口 | - | 
| DMA(直接存储器存取) | - | 
| (E)PWM(位数) | - | 
| 内部振荡器 | 有 | 
| CPU最大主频 | 48MHz | 
| DAC(位数) | - | 
| 程序存储器类型 | FLASH | 
| ADC(位数) | 10bit | 
| GPIO端口数量 | 35 | 
 中文(USD)
                                    中文(USD)
                                    
                                 中文(RMB)
                                                中文(RMB)
                                             English(USD)
                                                English(USD)
                                            