Showing 1-20 of 3566 results

LM339DR2G TP

LM339DR2G

Brand: onsemi
Inventory Quantity: 40080
Categories: 比较器
Package: SOIC-14
Pricing
1+ $0.108675 $0.131316
10+ $0.085352 $0.103133
30+ $0.075362 $0.091062
100+ $0.062886 $0.075987
500+ $0.057335 $0.06928
1000+ $0.054 $0.06525
LM339DT TP

LM339DT

Inventory Quantity: 35050
Categories: 比较器
Package: SOIC-14
Pricing
1+ $0.089308
10+ $0.074769
30+ $0.066462
100+ $0.060231
500+ $0.056077
1000+ $0.054
AD790JRZ-REEL7 TP

AD790JRZ-REEL7

Inventory Quantity: 1018
Categories: 比较器
Package: SOIC-8
Pricing
1+ $7.028571 $9.184
10+ $6.170357 $8.0626
30+ $5.238214 $6.8446
100+ $4.8 $6.272
MIC842LYC5-TR SE

MIC842LYC5-TR

Brand: Microchip Tech
Inventory Quantity: 242
Categories: 比较器
Package: SC-70-5
Pricing
1+ $0.499473 $0.9562
10+ $0.410986 $0.7868
30+ $0.366378 $0.7014
100+ $0.3225 $0.6174
LM393P TP

LM393P

Inventory Quantity: 2220
Categories: 比较器
Package: PDIP-8
Pricing
1+ $0.138958 $0.18074
10+ $0.107098 $0.1393
30+ $0.094817 $0.123326
100+ $0.0795 $0.103404
LM339N TP

LM339N

Brand: HGSEMI
Inventory Quantity: 0
Categories: 比较器
Package: DIP-14
Pricing
1+ $0.25485 $0.316386
10+ $0.202277 $0.251118
30+ $0.160653 $0.199444
100+ $0.132539 $0.164542
500+ $0.120011 $0.148988
1000+ $0.1125 $0.139664
TS3021ILT TP

TS3021ILT

Inventory Quantity: 2198
Categories: 比较器
Package: SOT-23-5
Pricing
1+ $0.442988 $0.9016
10+ $0.357004 $0.7266
30+ $0.314356 $0.6398
100+ $0.271709 $0.553
500+ $0.246257 $0.5012
1000+ $0.2325 $0.4732
LMV7219M5X/NOPB TP

LMV7219M5X/NOPB

Inventory Quantity: 3840
Categories: 比较器
Package: SOT-23-5
Pricing
1+ $0.588471 $0.4592
10+ $0.459294 $0.3584
30+ $0.403676 $0.315
100+ $0.333706 $0.2604
500+ $0.292441 $0.2282
1000+ $0.2745 $0.2142
LM2903DR TP

LM2903DR

Inventory Quantity: 90090
Categories: 比较器
Package: SOP-8
Pricing
1+ $0.079869 $0.05215
10+ $0.061601 $0.040222
30+ $0.052467 $0.034258
250+ $0.044598 $0.02912
500+ $0.039109 $0.025536
1000+ $0.036365 $0.023744
LM393DR TP

LM393DR

Inventory Quantity: 190000
Categories: 比较器
Package: SOIC-8
Pricing
1+ $0.046304 $0.047208
10+ $0.036788 $0.037506
30+ $0.031899 $0.032522
250+ $0.027862 $0.028406
500+ $0.026461 $0.026978
1000+ $0.0255 $0.025998
TL331IDBVR TP

TL331IDBVR

Inventory Quantity: 6610
Categories: 比较器
Package: SOT-23-5
Pricing
1+ $0.085122 $0.110432
10+ $0.066583 $0.08638
30+ $0.057302 $0.07434
100+ $0.050353 $0.065324
600+ $0.044784 $0.0581
1200+ $0.042 $0.054488

Showing 1-20 of 3566 results